名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | コスト | 解放条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラツィアーニ | 中佐 | 133% | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 機械工Lv3 エリート部隊Lv1 山の戦いLv1 | HQLv5 | |||
山本奉文 | 大佐 | 138% | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | エリート部隊Lv1 奇襲Lv1 銃剣突撃Lv2 | HQLv8 | ||
パットン | 少将 | 143% | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 鋼鉄の洪水Lv1 塹壕Lv2 偽装術Lv1 | HQLv10 | ||
モンゴメリー | 少将 | 143% | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 平原の戦いLv1 縦深防御Lv1 十字砲火Lv2 | HQLv12 | ||
山本五十六 | 少将 | 143% | 6 | 3 | 5 | 3 | 爆破Lv1 空軍指揮官Lv1 絨毯爆撃Lv1 | HQLv14 | ||||
グデーリアン | 中佐 | 133% | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 装甲突撃Lv2 装甲指揮官Lv2 電撃戦Lv3 | HQLv16 | |||
マッカーサー | 少将 | 143% | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 歩兵指揮官Lv1 通りの戦いLv3 塹壕Lv1 | HQLv18 | ||
ロコソフスキー | 少将 | 143% | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 装甲指揮官Lv3 鋼鉄の洪水Lv1 掩体Lv2 | HQLv20 | |||
デーニッツ | 少将 | 143% | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 艦隊指揮官Lv3 群狼作戦Lv4 補給艦Lv2 | HQLv22 | |||
ルントシュテト | 少将 | 143% | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 通りの戦いLv1 遊撃戦Lv1 縦深防御Lv1 | ||||
コーネフ | 中佐 | 133% | 4 | 1 | 6 | 3 | 火砲指揮官Lv1 奇襲Lv1 精密Lv1 | |||||
ロンメル | 大佐 | 138% | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 砂漠の戦いLv1 十字砲火Lv1 装甲突撃Lv2 | |||
ミニッツ | 少将 | 143% | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 偽装術Lv1 エリート部隊Lv3 艦隊指揮官Lv2 | ||||
アイゼンハワー | 元帥 | 160% | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 艦隊指揮官Lv2 掩体Lv1 補給艦Lv1 水夫Lv2 絨毯爆撃Lv1 | 課金1,200 | ||
ジューコフ | 元帥 | 160% | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 火砲指揮官Lv2 精密Lv1 爆破Lv1 十字砲火Lv1 砲弾の弾幕Lv2 | 課金1,400 | ||
マンシュタイン | 元帥 | 160% | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 装甲指揮官Lv3 電撃戦Lv3 平原の戦いLv1 鋼鉄の洪水Lv3 装甲突撃Lv2 | 課金1,700 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照