ステージ | 任務 | 初回報酬 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
ノーマル | ハード | |||
1-1ミッドウェー島防衛? | 「メイン」プレイヤーが敵艦5隻を撃破 「サブ」我が軍の損失は4隻以下 「サブ」我が軍の損失は2隻以下 | 功勲:1000 福田大尉? | ★2船員EXPカード×5 銀貨:3500 | |
1-2大洋決戦? | 「メイン」我が軍が敵航空母艦を2隻撃破 「サブ」プレイヤーが航空母艦を1隻撃破 「サブ」プレイヤーが敵艦を3隻撃破 | カルロス大尉? 功勲:1000 | 装備EXPカード×5 銀貨4000 | |
1-3パイロット救助? | 「メイン」5名のパイロットを救出する 「サブ」ステージ終了30秒前に勝利する 「サブ」ステージ終了60秒前に勝利する | ★1船員EXPカード×8 修理装置? 功勲:1200 | 高橋中佐? 銀貨:4500 | |
1-4戦果拡大? | 「メイン」我軍が敵艦ヨークタウンを撃破 「サブ」プレイヤーが敵艦を3隻撃破 「サブ」ステージ終了30秒前に勝利 | 防空船体? ★1装備EXPカード×8 功勲:12000 | 普通船体改二? 銀貨:4500 | |
1-5勝ちに乗じて追撃? | 「メイン」敵艦すべてを撃破 「サブ」プレイヤーが3隻撃破 「サブ」我が軍の損失は1隻以下 | 船員ガチャチケット 功勲:1500 | 船員ガチャチケット×2 銀貨:5000 |
★10 | ★20 | ★30 |
---|---|---|
勲功:1500 金貨:150 設計図:5 | 勲功2500 金貨300設計図5 | 勲功:3000 金貨600 |
コメントはありません。 Comments/戦闘モード/歴史戦役/ミッドウェー海戦?