| 名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | コスト | 解放条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チトー | 中尉 | 120% | 3 | 2 | 2 | 兵員の補充Lv1 遊撃戦Lv1 経済学者Lv1 | 325 | |||||
| 寺内寿一 | 大尉 | 124% | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 機械工Lv1 掩体Lv1 精密Lv1 | 925 | ||
| 栗林忠道 | 大尉 | 124% | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 塹壕Lv1 銃剣突撃Lv3 縦深防御Lv1 | 875 | ||
| クレラー | 中尉 | 120% | 3 | 2 | 2 | 1 | 歩兵指揮官Lv1 人海戦術Lv2 塹壕Lv1 | 375 | ||||
| バグラミャン | 少佐 | 128% | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 縦深防御Lv1 山の戦いLv1 十字砲火Lv2 | 635 | |||
| メッセ | 中尉 | 120% | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 装甲突撃Lv1 人海戦術Lv1 流言Lv1 | 550 | |||
| バドリオ | 少佐 | 128% | 1 | 1 | 5 | 2 | 火砲指揮官Lv1 砲弾の弾幕Lv1 掩体Lv3 | 1245 | ||||
| オーキンレック | 大尉 | 124% | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 装甲指揮官Lv1 爆破Lv3 砂漠の戦いLv1 | HQLv5 | |||
| クズネツォフ | 大尉 | 124% | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 流言Lv1 艦隊指揮官Lv3 水夫Lv1 | HQLv5 | |||
| ブレーメン | 大尉 | 124% | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 砂漠の戦いLv1 火砲指揮官Lv1 砲弾の弾幕Lv1 | HQLv6 | |||
| ハインリッヒ | 大尉 | 124% | 3 | 1 | 2 | 5 | 流言Lv1 偽装術Lv1 歩兵指揮官Lv1 | HQLv6 | ||||
| ボック | 大尉 | 124% | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 装甲指揮官Lv1 電撃戦Lv1 平原の戦いLv1 | HQLv7 | |||
| フレッチャー | 大尉 | 124% | 4 | 1 | 5 | 1 | 絨毯爆撃Lv2 水夫Lv1 艦隊指揮官Lv2 | HQLv7 | ||||
| ナーセル | 中尉 | 120% | 3 | 2 | 1 | 奇襲Lv2 砂漠の戦いLv3 平原の戦いLv2 | HQLv8 | |||||
| スリム | 中佐 | 133% | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 平原の戦いLv1 山の戦いLv1 通りの戦いLv3 | HQLv8 | ||
| タシニー | 大尉 | 124% | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 経済学者Lv2 姿隠しの達人Lv1 建築学Lv3 | HQLv9 | |||
| ド・ゴール | 大佐 | 138% | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 砲弾の弾幕Lv2 塹壕Lv3 流言Lv1 | HQLv9 | ||
| 朱徳 | 少将 | 143% | 4 | 2 | 1 | 歩兵指揮官Lv3 兵員の補充Lv1 遊撃戦Lv2 | HQLv10 |
| 名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | コスト | 解放条件 | 備考 |
|---|
| 名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | コスト | 解放条件 | 備考 |
|---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照