| 将軍の情報 | ||
|---|---|---|
| [添付] | 階級 | 元帥 |
| HP | 160% | |
| コスト | 課金¥1,400 | |
| 歩兵 | 6 | |
| 装甲 | 4 | |
| 空軍 | 1 | |
| 火砲 | 6 | |
| 海軍 | 2 | |
| 行軍 | 3 | |
| スキル | 効果 | |
| 火砲指揮官Lv2 | 火砲ユニットを指揮する時、16%の確率で致命的な一撃を与える | |
| 精密Lv1 | 火砲ユニットを指揮する時に、与ダメージが+6% | |
| 爆破Lv1 | 敵の要塞ユニットを攻撃する時に、与ダメージが+8% | |
| 十字砲火Lv1 | 陸地で敵ユニットから攻撃を受けたとき、反撃ダメージ+6% | |
| 砲弾の弾幕Lv2 | 火砲ユニットの受けたダメージがHPの半分以上を超えた場合、敵に与えるダメージ+10 | |
コメントはありません。 Comments/HQ/将軍/ジューコフ?