アイコン | 名前 | レア度 | 適用艦タイプ | 効果 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆 | 巡 | 戦 | 空 | |||||
通用主砲装置? | ★1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 主砲単発ダメージ+1.60% | ||
主砲火力強化? | ★2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 主砲単発ダメージ+2% 主砲旋回速度+0.70 | ||
主砲火力強化改一? | ★3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 主砲単発ダメージ+2.20% 主砲旋回速度0.77% | ||
主砲火力強化改二? | ★4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 主砲単発ダメージ+3.40 主砲旋回速度+1.19% 主砲射程+0.85 | ||
主砲装填強化? | ★3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 主砲装填時間-1.47% | ||
主砲装填強化改一? | ★4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 主砲装填時間-2.27% 主砲射程+1.19% | ||
主砲装填強化改二? | ★5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 主砲装填時間-3.20% 主砲射程+1.68% 主砲単発ダメージ+2.64 | ||
主砲射程強化? | ★2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 主砲射程+1.00% | ||
主砲射程強化改一? | ★3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 主砲射程+1.10% 主砲単発ダメージ+1.54% | ||
主砲射程強化改二? | ★4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 主砲射程+1.70% 主砲単発ダメージ+2.38% 主砲貫通率+1.87 | ||
一体化射撃管制装置? | ★5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 主砲射程+2.40% 主砲単発ダメージ+3.36% +副砲射程%1.20 |
コメントはありません。 Comments/装備/主砲?