#author("2017-04-27T20:59:39+09:00","","")
#author("2017-04-28T02:03:57+09:00","","")
#contents

*ニューヨーク[#v4fa5830]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~戦艦|~名称|ニューヨーク|
|&attachref();|~国|アメリカ|
|~|~抗堪性|30200|
|~|~防御性| 1600|
|~|~機動性| 813|
|~|~主砲| 1919|
|~|~副砲| 900|
|~|~防空| 1159|
|>|>|~艦艇紹介|
|>|>|ワイオミング級の改良型。最も重要な改良点として、14インチ火砲、2連装主砲塔5基を搭載し、当代最高レベルの火力を誇る。|
|>|>|ワイオミング級の改良型。&br;最も重要な改良点として、14インチ火砲、2連装主砲塔5基を搭載し、&br;当代最高レベルの火力を誇る。|
|>|>|~艦艇スキル|
|>|>|精密照準 主砲の射撃精度+30%、20秒持続|
*ゲーム内での特徴・評価 [#ka6ac248]

**特徴 [#r2b02d39]

**評価 [#e08b9b7c]
#raty([3])


*詳細ステータス [#z6eac858]

|>|~基本情報|
|艦名|ニューヨーク|
|艦級|ニューヨーク級戦艦|
|進水|1914年|
|排水量|27000トン|
|全長|174.7メートル|
|幅|32.3メートル|
|出力|28100馬力|
|>|~抗堪性|
|HP|30200|
|>|~防御性|
|装甲|800|
|対水雷バルジ|800|
|貫通抵抗|12.00%|
|異常状態抵抗|10.00%|
|>|~機動性|
|最大速度|20.42ノット|
|最大出力への到着時間|19.09秒|
|転舵速度|5.35度/秒|
|転舵所要時間|18.88秒|
|>|~主砲|
|主砲|14インチ45口径MK5 5X2|
|単発ダメージ|1150|
|装填時間|16.00秒|
|射程|10.68キロ|
|貫通率|8.00%|
|貫通ダメージ|250.00%|
|発火率|6.00%|
|旋回速度|10.00度/秒|
|>|~副砲|
|副砲|5インチ51口径MK7 12X1|
|単発ダメージ|300|
|装填時間|5.00秒|
|射程|6.00キロ|
|貫通率|2.00%|
|貫通ダメージ|150.00%|
|発火率|2.00%|
|旋回速度|12.00度/秒|
|>|~防空|
|防空火力|510|
|防空射程|4.20キロ|
&br;
#divregion(元ネタ,h1,)

----


#enddivregion
*コメント [#p3002e21]
#pcomment(reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS