#author("2017-04-28T02:06:59+09:00","","")
#author("2017-04-28T14:41:43+09:00","","")
#contents

*ノーザンプトン [#c2c1d9de]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~重巡洋艦|~名称|ノーザンプトン|
|~巡洋艦|~名称|ノーザンプトン|
|&attachref();|~国|アメリカ|
|~|~抗堪性|24400|
|~|~防御性| 1550|
|~|~機動性| 1551|
|~|~主砲| 1732|
|~|~副砲| 600|
|~|~防空| 1363|
|>|>|~艦艇紹介|
|>|>|ノーザンプトンはペンサコーラ級巡洋艦の改良版である。&br;8インチ主砲の数量は9門に減ったが、&br;火器管制の強化と防護能力の増強により戦場での性能はさらに向上した。|
|>|>|~艦艇スキル|
|>|>|急速装填 主砲の装填速度+20%、20秒持続|

*ゲーム内での特徴・評価 [#b5fddaa4]

**特徴 [#xc007b81]

**評価 [#b92d19ef]
#raty([3])


*詳細ステータス [#wf4169ca]

|>|~基本情報|
|艦名|ノーザンプトン|
|艦級|ノーザンプトン級巡洋艦|
|進水|1930年|
|排水量|9006トン|
|全長|183メートル|
|幅|20.14メートル|
|出力|107000馬力|
|>|~抗堪性|
|HP|24400|
|>|~防御性|
|装甲|700|
|対水雷バルジ|850|
|貫通抵抗|12.00%|
|異常状態抵抗|15.00%|
|>|~機動性|
|最大速度|31.68ノット|
|最大出力への到着時間|12.60秒|
|転舵速度|6.83度/秒|
|転舵所要時間|9.90秒|
|>|~主砲|
|主砲|8インチ53口径MK14 3X3|
|単発ダメージ|700|
|装填時間|9.00秒|
|射程|9.90キロ|
|貫通率|4.00%|
|貫通ダメージ|200.00%|
|発火率|3.00%|
|旋回速度|16.00度/秒|
|>|~副砲|
|副砲|5インチ25口径MK19 8X1|
|単発ダメージ|300|
|装填時間|5.00秒|
|射程|6.00キロ|
|貫通率|2.00%|
|貫通ダメージ|150.00%|
|発火率|2.00%|
|旋回速度|16.00度/秒|
|>|~防空|
|防空火力|600|
|防空射程|4.20キロ|
&br;
#divregion(元ネタ,h1,)

----


#enddivregion
*コメント [#v0a8d481]
#pcomment(reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS