#author("2017-08-31T20:07:57+09:00","","")
#author("2017-08-31T23:18:36+09:00","","")
#contents

*キーロフ [#me0e0822]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~巡洋艦|~名称|キーロフ|
|&attachref(IMG_0438.PNG,,50%,キーロフ);|~国|ソ連|
|~|~抗堪性|18900|
|~|~防御性|1100|
|~|~機動性|1717|
|~|~主砲|1831|
|~|~魚雷|771|
|~|~防空|1159|
|>|>|~艦艇紹介|
|>|>|キーロフはソ連の巡洋艦である。&br;その最大の特徴は独自の3連装180㎜主砲3門であり、&br;射程は同時代のほとんどの戦艦主砲よりもさらに長い。|
|>|>|~艦艇スキル|
|>|>|精密照準 主砲の射撃精度+30%、20秒持続&br;急速装填:主砲装填速度+20%、20秒持続|
#divregion(紹介動画,h1,)
#youtube(k_LQcps3OfY)
#enddivregion
*ゲーム内での特徴・評価 [#w48dc942]

**特徴 [#l1c40342]
<長所>
射程が長く戦艦に対してもアウトレンジからの攻撃が可能
艦艇スキルの急速装填でかなりのスピードで攻撃ができる。
<短所>
長射程を生かそうと思うと魚雷があまり活用できない。
巡洋艦だけあって結局戦艦と打ち合うと負けてしまう。
**評価 [#taa83c1c]
#raty([3,4])



*詳細ステータス [#obd82d1f]

|>|~基本情報|
|艦名|キーロフ|
|艦級|キーロフ級巡洋艦|
|進水|1938年|
|排水量|9105トン|
|全長|191.4メートル|
|幅|17.7メートル|
|出力|113500馬力|
|>|~抗堪性|
|HP|18900|
|>|~防御性|
|装甲|500|
|対水雷バルジ|600|
|貫通抵抗|11.50%|
|異常状態抵抗|10.00%|
|>|~機動性|
|最大速度|34.52ノット|
|最大出力への到着時間|12.30秒|
|転舵速度|7.04度/秒|
|転舵所要時間|12.39秒|
|>|~砲|
|主砲|180㎜57口径MK3 3×3|
|単発ダメージ|660|
|装填時間|9.00秒|
|射程|11.10キロ|
|貫通率|4.30%|
|貫通ダメージ|200.00%|
|発火率|3.00%|
|旋回速度|14.00度/秒|
|>|~魚雷|
|魚雷|533mm 2X3|
|単発ダメージ|2700|
|装填時間|35.00秒|
|魚雷射程|5.10キロ|
|魚雷速度|79.19ノット|
|貫通率|8.00%|
|貫通ダメージ|125.00%|
|進水率|12.00%|
|旋回速度|24.00度/秒|
|>|~防空|
|防空火力|510|
|防空射程|4.20キロ|
&br;
#divregion(元ネタ,h1,)

----


#enddivregion
*コメント [#fcfefece]
#pcomment(reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS