#author("2017-06-06T09:57:38+09:00","","")
#author("2017-06-06T18:15:35+09:00","","")
#contents

*翔鶴 [#d8d963cf]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~航空母艦|~名称|翔鶴|
|&attachref(_20170606_095050.JPG);|~国|日本|
|&attachref(_20170606_095050.JPG,,50%,title);|~国|日本|
|~|~抗堪性|25000|
|~|~防御性| 1550|
|~|~機動性| 1468|
|~|~主砲| 678|
|~|~艦載機| 1710|
|~|~防空| 1363|
|>|>|~艦艇紹介|
|>|>|翔鶴は飛龍型の拡大改良型。&br;大出力の動力システムによって航行速度が大きく向上し、&br;艦隊のほかの戦艦と同じ速度で進むことができる。|
*ゲーム内での特徴・評価 [#gbadf7e5]
**艦載機 [#v76755b5]
-爆撃機×1
-雷撃機×2
**特徴 [#d4c6b954]
なんといっても、2中隊に増えた雷撃機が強力である。同時攻撃を食らえば、Tier7戦艦であろうと瀕死にまで持ち込める。ただ2中隊同時操作は難易度が非常に高いため、演習などで慣れてから使うべき。
一方で爆撃機は1中隊に減った。単体ではあまりダメージを期待できないので、雷撃機の対空砲避けとして使うのが良いだろう。
Tier7ともなると周りの対空値も上がってくる。細かいテクニックで、雷撃機の撃墜を防ごう。
**評価 [#h8aad1bd]
#raty([5])
*詳細ステータス [#b22751ec]

|>|~基本情報|
|艦名|翔鶴|
|艦級|翔鶴型航空母艦|
|進水|1941年|
|排水量|25675トン|
|全長|257.5メートル|
|幅|26メートル|
|出力|160000馬力|
|>|~抗堪性|
|HP|25000|
|>|~防御性|
|装甲|650|
|対水雷バルジ|900|
|貫通抵抗|10.00%|
|異常状態抵抗|10.00%|
|>|~機動性|
|最大速度|33.20ノット|
|最大出力への到着時間|13.50秒|
|転舵速度|5.78度/秒|
|転舵所要時間|15.29秒|
|>|~砲|
|主砲|127mm40口径89式 8X2|
|単発ダメージ|330|
|装填時間|7.00秒|
|射程|7.20キロ|
|貫通率|2.00%|
|貫通ダメージ|150.00%|
|発火率|2.00%|
|旋回速度|12.00度/秒|
|>|~艦載機|
|爆撃機|-|
|HP|2400|
|単機ダメージ|1800|
|整備時間|26.00秒|
|貫通率|4.00%|
|貫通ダメージ|150.00%|
|発火率|8.00%|
|雷撃機|-|
|HP|2400|
|単機ダメージ|3600|
|魚雷射程|3.96キロ|
|魚雷速度|63.91ノット|
|整備時間|36.00秒|
|貫通率|5.00%|
|貫通ダメージ|125.00%|
|進水率|16.00%|
|>|~防空|
|防空火力|600|
|防空射程|4.20キロ|
&br;
#divregion(元ネタ,h1,)

----


#enddivregion
*コメント [#w847e556]
#pcomment(reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS