#author("2017-06-06T09:57:08+09:00","","")
#author("2017-06-06T18:16:06+09:00","","")
#contents

*飛龍 [#nc82f4c1]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~航空母艦|~名称|飛龍|
|&attachref(_20170606_095027.JPG);|~国|日本|
|&attachref(_20170606_095027.JPG,,30%,title);|~国|日本|
|~|~抗堪性|21900|
|~|~防御性| 1350|
|~|~機動性| 1457|
|~|~主砲| 509|
|~|~艦載機| 1186|
|~|~防空| 1295|
|>|>|~艦艇紹介|
|>|>|飛龍は新型の航空母艦である。&br;早期空母に比べて、装甲防御を強化し、&br;搭載機の積載量も大きく向上している。|
*ゲーム内での特徴・評価 [#ydbe3586]
**艦載機 [#sb97b147]
-爆撃機×2
-雷撃機×1
**特徴 [#u744866c]
通常ツリー日本空母として、初めて3中隊扱えるようになった。
2中隊に増えた爆撃機は、駆逐艦に粘着するのに十分な回転数を得た。単体性能はアメリカと比べて劣っているのは注意。
上記より、雷撃機がダメージソースであることに変わりはない。側面から回り込ませる等、対空避けをしていこう。
**評価 [#r8a19456]
#raty([3,5,1,4])
*詳細ステータス [#we2fa7b8]

|>|~基本情報|
|艦名|飛龍|
|艦級|飛龍型航空空母|
|進水|1939年|
|排水量|17900トン|
|全長|227.4メートル|
|幅|22.32メートル|
|出力|153000馬力|
|>|~抗堪性|
|HP|21900|
|>|~防御性|
|装甲|600|
|対水雷バルジ|750|
|貫通抵抗|10.00%|
|異常状態抵抗|10.00%|
|>|~機動性|
|最大速度|33.20ノット|
|最大出力への到着時間|13.28秒|
|転舵速度|5.55度/秒|
|転舵所要時間|14.11秒|
|>|~砲|
|主砲|127mm40口径89式 6X2|
|単発ダメージ|330|
|装填時間|7.00秒|
|射程|7.20キロ|
|貫通率|2.00%|
|貫通ダメージ|150.00%|
|発火率|2.00%|
|旋回速度|12.00度/秒|
|>|~艦載機|
|爆撃機|-|
|HP|2200|
|単機ダメージ|1600|
|整備時間|26.00秒|
|貫通率|4.00%|
|貫通ダメージ|150.00%|
|発火率|8.00%|
|雷撃機|-|
|HP|2400|
|単機ダメージ|3600|
|魚雷射程|3.96キロ|
|魚雷速度|63.91ノット|
|整備時間|42.00秒|
|貫通率|5.00%|
|貫通ダメージ|125.00%|
|進水率|16.00%|
|>|~防空|
|防空火力|570|
|防空射程|4.20キロ|
&br;
#divregion(元ネタ,h1,)

----


#enddivregion
*コメント [#tdbc4e2f]
#pcomment(reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 ページ名変更 リロード   新規 ページ一覧 単語検索 最終更新   スマホ版表示に変更   最終更新のRSS